Panneau isolant de mousse rigide de polyisocyanurate (PIR) surfacé avec un recouvrement en aluminium de 50μ sur les deux faces. Isolation thermique pour le bâtiment et bac acier.
Non approprié pour une isolation inversée.
Avantages
- Produit de structure alvéolaire fermée
- Bonnes propriétés ignifuges.
- Produit sans gaz toxiques CFC/HCFC.
- Ne se délamine pas.
- Durable
Producto | Width (mm) | Largo (mm) | Espesor (mm) | Poids (Kg/m²) | RT (m² K/W) | m²/Pallet | Reference |
ChovAPIR 2ALU 40 | 1200 | 2500 | 40 | 1,28 | 1,45 | 60 | 83600* |
ChovAPIR 2ALU 50 | 1200 | 2500 | 50 | 1,60 | 2,20 | 48 | 83605* |
ChovAPIR 2ALU 60 | 1200 | 2500 | 60 | 1,92 | 2,65 | 39 | 83610* |
ChovAPIR 2ALU 80 | 1200 | 2500 | 80 | 2,56 | 3,50 | 30 | 83612* |
ChovvAPIR 2ALU 100 | 1200 | 2500 | 100 | 3,20 | 4,40 | 24 | 83613* |
*Produit sous commande. Vérifier la quantité minimale.