Aglomerados

ChovAPREN
DESCRIPCIÓN
Paneles rígidos y semirrígidos de espuma aglomerada de poliuretano.
APLICACIÓN
Complemento del aislamiento térmico y acústico de placa de yeso laminado en sistemas adheridos. Aislamaiento a ruido de impacto en forjados.
SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | PRODUCTO | ESPESOR (mm) | DIMEN. (m) | m² / PALÉ | λ | R |
81613 | ChovAPREN 80/3 | 30 | 2 x 1 | 80 | 0,039 | 0,50 |
81615 | ChovAPREN 80/4 | 40 | 2 x 1 | 60 | 0,039 | 1,05 |
81624 | ChovAPREN 80/4 | 40 | 1 x 1 | 30 | 0,039 | 1,05 |
81621 | ChovAPREN 80/8 | 80 | 2 x 1 | 30 | 0,039 | 2,10 |
SUELOS
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | PRODUCTO | ESPESOR (mm) | DIMEN. (m) | m² / PALÉ | λ | R |
81618 | ChovAPREN 110/3 | 30 | 2 x 1 | 80 | 0,039 | 0,8 |
81617 | ChovAPREN 110/2 | 20 | 2 x 1 | 120 | 0,039 | 0,5 |
81619 | ChovAPREN 160/2 | 20 | 2 x 1 | 120 | 0,041 | 0,5 |
AHORA TAMBIÉN CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO
SISTEMAS DE PLACA DE YESO LAMINADO
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | PRODUCTO | ESPESOR (mm) | DIMEN. (m) | m² / PALÉ | λ | R |
81570 | ChovAPREN 80/3 IGNÍFUGO | 30 | 2 x 1 | 80 | 0,039 | 0,50 |
81571 | ChovAPREN 80/4 IGNÍFUGO | 40 | 2 x 1 | 60 | 0,039 | 1,05 |
81576 | ChovAPREN 80/8 IGNÍFUGO | 80 | 2 x 1 | 30 | 0,039 | 2,10 |
SUELOS
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | PRODUCTO | ESPESOR (mm) | DIMEN. (m) | m² / PALÉ | λ | R |
81573 | ChovAPREN 110/3 IGNÍFUGO | 30 | 2 x 1 | 80 | 0,039 | 0,8 |
81574 | ChovAPREN 110/2 IGNÍFUGO | 20 | 2 x 1 | 120 | 0,039 | 0,5 |
81575 | ChovAPREN 160/2 IGNÍFUGO | 20 | 2 x 1 | 120 | 0,041 | 0,5 |