Elementos prefabricados PVC y TPO
Elementos auxiliares para ser utilizados como complementos de impermeabilizanciones con láminas sintéticas.
ACCESORIOS PVC
|
||||
---|---|---|---|---|
ARTÍCULO | DIÁMETRO (mm) | Ud/Caja | Referencia | Ficha Técnica |
Cazoleta PVC Normal | 90/100/110 | 5 | 84600/84601/84602 | Ficha técnica |
Cazoleta PVC Lateral | 100 | 5 | 84603 | Ficha técnica |
Paragravilla Cónico | 336 exterior/183 interior | 25 | 84091 | |
Esquinera PVC Externa | 90 | 15 | 84606 | Ficha técnica |
Rinconera PVC Interna | 90 | 15 | 84605 | Ficha técnica |
Pasatubos PVC | de 75 a 125 | 5 | 84604 | Ficha técnica |
ACCESORIOS PVC
|
|||
---|---|---|---|
ARTÍCULO | Medida | Referencia | Ficha Técnica |
Chapa colaminada PVC | 2m x 1m | 84607 | Ficha técnica |
Perfil colaminado PVC | 2m x 0,05mm | 84608 | Ficha técnica |
ACCESORIOS TPO
|
|||
---|---|---|---|
ARTÍCULO | DIÁMETRO (mm) | Ud/Caja | Referencia |
Cazoleta TPO Normal* | 100/110 | 5 | 38073/8074 |
Cazoleta TPO Lateral* | 100 | 5 | 38075 |
Esquinera TPO Externa* | 90 | 15 | 38076 |
Rinconera TPO Interna* | 90 | 15 | 38077 |
Paragravilla cónico* | 336 exterior/183 interior | 25 | 84091 |
Pasatubos TPO* | de 75 a 125 | 5 | 38078 |
ACCESORIOS TPO
|
||
---|---|---|
ARTÍCULO | Medida | Referencia |
Perfil acero galvanizado | 2mm x 3m | 38070 |
Perfil antares TPO barra | 4m | 38071 |
Chapa colaminada TPO | 2m x 1m | 38079 |
Perfil colaminado TPO | 2m x 0,05mm | 38080 |