Painéis XPS para isolamento térmico das câmaras de ar. O seu acabamento em feridas de máquina facilita a colocação e otimiza o isolamento térmico.
ARMAZENAMENTO: Com a apresentação original e pacotes protegidos pelo sol (raios U.V. ).
Produto | Espessura | Dimensão (mm) | RT (m² K/W) | λ (W/mk) | Você/Pacote | m²/Pacote | m²/Palet | Referência |
ChovAFOAM 250 H40 | 40 | 1250 x 600 | 1,20 | 0,034 | 9 | 6,75 | 94,5 | 81950A |
Produto | Espessura | Dimensão (mm) | RT (m2 K/W) | λ (W/mk) | Você/Pacote | m2/Pacote | m2/Palet | Referência |
ChovAFOAM 250 H40 Longo | 40 | 2600 x 600 | 1,20 | 0,034 | 9 | 14,04 | 196,60 | 81951A* |
ChovAFOAM 250 H50 Longo | 50 | 2600 x 600 | 1,50 | 0,034 | 8 | 12,48 | 149,76 | 81952A* |
ChovAFOAM 250 H60 Longo | 60 | 2600 x 600 | 1,80 | 0,034 | 7 | 10,92 | 131,04 | 81954A* |
ChovAFOAM 250 H80 Longo | 80 | 2600 x 600 | 1,90 | 0,036 | 5 | 7,8 | 93,6 | 81955A* |
ChovAFOAM 250 H100 Longo | 100 | 2600 x 600 | 2,20 | 0,036 | 4 | 6,24 | 74,88 | 81972A* |
*Produto a pedido. Verifique o valor mínimo.